Санітарно-хімічні показники
Нормативи безпечності та якості питної води
№ з/п | Найменування показників | Одиниці виміру | Нормативи для питної води | ||
---|---|---|---|---|---|
водопровідної | з колодязів та каптажів джерел | фасованої, з пунктів розливу і бюветів | |||
1. Органолептичні показники | |||||
1 | Запах: при t 20 град.С при t 60 град.С |
бали | до 2 до 2 |
до 3 до 3 |
0 (до 2) 4 до 1 (2) 4 |
2 | Забарвленість | градуси | до 20 (35) 1 | до 35 | до 10 (20) 4 |
3 | Каламутність | нефелометрична одиниця каламутності (1НОК=0,58 мг/куб.дм) | до 1,0 (3,5) 1 до 2,6 (3,5) 1 -для підземного вододжерела |
до 3,5 | до 0,5 (1,0) 4 |
4 | Смак та присмак | бали | до 2 | до 3 | 0 (до 2) 4 |
2. Фізико-хімічні показники | |||||
а) неорганічні компоненти | |||||
5 | Водневий показник | одиниця pH | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 понад 4,5 5 |
6 | Діоксид вуглецю | % | не визначається | не визначається | 0,2-0,3 – для слабогазованої 0,31-0,4 – для середньогазованої 0,41-0,6 – для сильногазованої |
7 | Залізо загальне | мг/куб.дм | до 0,2 (1,0) 1 | до 1,0 | до 0,2 |
8 | Загальна жорсткість | ммоль/куб.дм | до 7,0 (10,0) 1 | до 10,0 | до 7,0 |
9 | Загальна лужність | ммоль/куб.дм | не визначається | не визначається | до 6,5 |
10 | Йод | мкг/куб.дм | не визначається | не визначається | до 50 |
11 | Кальцій | мг/куб.дм | не визначається | не визначається | до 130 |
12 | Магній | мг/куб.дм | не визначається | не визначається | до 80 |
13 | Марганець | мг/куб.дм | до 0,05 (0,5) 1 | до 0,5 | до 0,05 |
14 | Мідь | мг/куб.дм | до 1,0 | не визначається | до 1,0 |
15 | Поліфосфати | мг/куб.дм | до 3,5 | не визначається | до 0,6 (3,5) 4 |
16 | Сульфати | мг/куб.дм | до 250 (500) 1 | до 500 | до 250 |
17 | Сухий залишок | мг/куб.дм | до 1000 (1500) 1 | до 1500 | до 1000 |
18 | Хлор залишковий вільний | мг/куб.дм | до 0,5 | до 0,5 | до 0,05 |
19 | Хлориди | мг/куб.дм | до 250 (350) 1 | до 350 | до 250 |
1 Норматив, зазначений у дужках, установлюється в окремих випадках за погодженням з головним державним санітарним лікарем відповідної адміністративної території.
2 Норматив, зазначений у дужках, установлюється для питної води, обробленої реагентами, що містять алюміній.
3 Норматив, зазначений у дужках, установлюється для обробленої питної води.
4 Норматив, зазначений у дужках, установлюється для питної води фасованої газованої, питної води з пунктів розливу та бюветів.
5 pH для газованої питної води.
6 Норматив встановлюється виключно для питної води фасованої. Для питної води з пунктів розливу та бюветів норматив встановлюється за кліматичними зонами.
7 Норматив, зазначений у дужках, установлюється для негазованої питної води.
* Речовини I класу небезпеки.
** Речовини II класу небезпеки.